Theo Điều 8 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/12/2024) bắt buộc thực hiện áp dụng BIM đối với dự án quy mô từ nhóm B có công trình xây dựng mới từ cấp II trở lên. Trên thực tế nhiều đơn vị đã bắt đầu ngheien cứu và ứng dụng BIM vào thiết kế từ nhiều năm trước nhưng để đáp ứng được tiến độ và yêu cầu thì không phải đơn vị nào cũng đạt được 100%. Vì vậy Bimtech với đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế 2D truyền thống và BIM sẽ hỗ trợ các đơn vị trong lĩnh vực này. Sau đây là báo giá thiết kế BIM áp dụng từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại:
STT | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | LOD | TYPE | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|---|
A | MÔ HÌNH | ||||
1 | KCPD | ||||
1.1 | Cọc khoan nhồi | 1 bệ mố hoặc trụ | 350 | Bê tông | 250.000 VNĐ |
1.2 | Cọc đóng/ ép | 1 bệ hoặc 1 cái cống, hầm | 350 | Bê tông | 300.000 VNĐ |
1.3 | Mố | 1 mố | 350 | Bê tông | 1.000.000 VNĐ |
1.4 | Trụ đơn giản | 1 trụ | 350 | Bê tông | 500.000 VNĐ |
1.5 | Trụ phức tạp (chữ V, cong 2 phương…) | 1 trụ | 350 | Bê tông | 600.000 VNĐ |
1.6 | Tường chắn hộp | 1 đốt | 350 | Bê tông | 250.000 VNĐ |
1.7 | Tường chắn L | 1 đốt | 350 | Bê tông | 150.000 VNĐ |
1.8 | Tường chắn U | 1 đốt | 350 | Bê tông | 150.000 VNĐ |
2 | KCPT | ||||
2.1 | Dầm hộp | 1 nhịp | 350 | Bê tông | 5.000.000 VNĐ |
2.2 | Dầm đúc sẵn | 1 nhịp | 350 | Bê tông | 1.500.000 VNĐ |
2.3 | Dầm đúc sẵn đổ tại chỗ | 1 nhịp | 350 | Bê tông | 2.000.000 VNĐ |
3 | KCK | ||||
3.1 | Gối cầu, bê tông đệm gối | 1 dầm | 350 | Bê tông | 0 VNĐ |
3.2 | Khe co giãn | 1 vị trí | 350 | Bê tông | 0 VNĐ |
3.3 | Gờ lan can | 1 đơn nguyên cầu | 350 | Bê tông | 2.000.000 VNĐ |
3.4 | Cột lan can và tay vịn | 1 đơn nguyên cầu | 300 | Thép | 2.000.000 VNĐ |
3.5 | Thoát nước | Toàn cầu | 350 | PVC/ Gang | 1.000.000 VNĐ |
3.6 | Bản dẫn | 1 vị trí mố, tường chắn hộp | 350 | Bê tông | 200.000 VNĐ |
3.7 | Ụ chống va xô | 1 vị trí | 350 | Bê tông | 200.000 VNĐ |
3.8 | Chân khay, tứ nón | 1 vị trí mố | 350 | Bê tông | 1.500.000 VNĐ |
3.9 | Gia cố mái kênh, mương | 1 vị trí mố | 300 | Bê tông | 2.000.000 VNĐ |
4 | Cống hộp thoát nước/ cống chui dân sinh | ||||
4.1 | Tường cánh sân cống, gờ lan can | 1 vị trí thượng hoặc hạ lưu | 350 | Bê tông | 500.000 VNĐ |
4.2 | Thân cống ( trường hợp đục lỗ + 100.000 VNĐ/ lỗ) | Toàn bộ đốt của 1 cái cống | 350 | Bê tông | 300.000 VNĐ |
4.3 | Bản dẫn | 1 vị trí mố, cống hầm | 350 | Bê tông | 200.000 VNĐ |
4.4 | Cột lan can và tay vịn | 1 vị trí thượng hoặc hạ lưu | 300 | Thép | 200.000 VNĐ |
B | Cốt thép | ||||
1 | KCPD | ||||
1.1 | Cọc khoan nhồi | 1 bệ mố hoặc trụ | 350 | Cốt thép | 500.000 VNĐ |
1.2 | Cọc đóng/ ép | 1 bệ hoặc 1 cái cống, hầm | 350 | Cốt thép | 500.000 VNĐ |
1.3 | Mố | 1 mố | 350 | Cốt thép | 2.000.000 VNĐ |
1.4 | Trụ đơn giản | 1 trụ | 350 | Cốt thép | 1.000.000 VNĐ |
1.5 | Trụ phức tạp (chữ V, cong 2 phương…) | 1 trụ | 350 | Cốt thép | 2.000.000 VNĐ |
1.6 | Tường chắn hộp | 1 đốt | 350 | Cốt thép | 1.700.000 VNĐ |
1.7 | Tường chắn L | 1 đốt | 350 | Cốt thép | 1.000.000 VNĐ |
1.8 | Tường chắn U | 1 đốt | 350 | Cốt thép | 1.500.000 VNĐ |
2 | KCPT | ||||
2.1 | Dầm hộp Ki,Kn | 1 đốt | 350 | Cốt thép | 300.000 VNĐ |
2.2 | Dầm hộp Kt | 1 đốt | 350 | Cốt thép | 500.000 VNĐ |
2.3 | Dần hộp K0 | 1 đốt | 350 | Cốt thép | 1.000.000 VNĐ |
2.4 | Dầm đúc sẵn | 1 nhịp | 350 | Cốt thép | 1.500.000 VNĐ |
2.5 | Dầm bản rỗng đổ tại chỗ | 1 nhịp | 350 | Cốt thép | 2.500.000 VNĐ |
3 | KCK | ||||
3.1 | Gờ lan can | Toàn cầu | 350 | Cốt thép | 5.000.000 |
3.2 | Bản dẫn | 1 vị trí mố hoặc tường chắn hộp | 350 | Cốt thép | 300.000 VNĐ |
3.3 | Thép chờ khe co giãn | 1 vị trí | 350 | Cốt thép | 0 VNĐ |
3.4 | Ụ chống va xô | 1 ụ | 350 | Cốt thép | 300.000 VNĐ |
4 | Cống hộp thoát nước/ cống chui dân sinh | ||||
4.1 | Tường cánh sân cống, gờ lan can | 1 vị trí thượng hoặc hạ lưu | 350 | Cốt thép | 1.500.000 VNĐ |
4.2 | Thân cống | 1 đốt | 350 | Cốt thép | 700.000 VNĐ |
4.3 | Bản dẫn | 1 cống | 350 | Cốt thép | 600.000 VNĐ |
C | BẢN VẼ | ||||
1 | Cầu từ 1-3 nhịp | 1 cầu | Hồ sơ | 15.000.000 VNĐ | |
2 | Cầu từ 4-10 nhịp | 1 cầu | Hồ sơ | 30.000.000 VNĐ | |
3 | Cầu từ 10-20 nhịp | 1 cầu | Hồ sơ | 50.000.000 VNĐ | |
4 | Cầu lớn kết hợp dầm giản đơn và dầm hộp | 1 cầu | Hồ sơ | 80.000.000 VNĐ | |
5 | Cống hộp thoát nước/ cống chui dân sinh <5 cái | 1 cống/ hầm | Hồ sơ | 4.000.000 VNĐ | |
6 | Cống hộp thoát nước/ cống chui dân sinh từ 6 -10 cái | 1 cống/ hầm | Hồ sơ | 3.500.000 VNĐ | |
7 | Cống hộp thoát nước/ cống chui dân sinh >10 cái | 1 cống/ hầm | Hồ sơ | 3.000.000 VNĐ |
Với bảng giá trên ví dụ dự án có 1 cầu dầm bản rỗng đổ tại chỗ, cắt ngang có 1 đơn nguyên gồm 8 nhịp sẽ có chi phí thiết kế như sau:
- Chỉ dựng mô hình: Có giá là 30.750.000 VNĐ
- Dựng mô hình và cốt thép: Có giá là 71.850.000 VNĐ
- Trình bày bản vẽ hồ sơ: Có giá là 101.850.000 VNĐ
- Diễn họa và bản vẽ hồ sơ: Có giá là 106.850.000 VNĐ
Với dự án có số lượng cống hầm lớn và cầu có chiều dài đặc biệt có thể giảm theo %. Chi tiết sẽ do 2 bên trao đổi cụ thể.
Đối với hạng mục hầm xuyên núi và hầm chui quy mố lớn sẽ có báo giá riêng.
Hạng mục diễn họa cầu do phải có mô hình 3D mới làm diễn họa được nên chi phí làm sẽ là 5.000.000 VNĐ đối với công trình cầu và 7.000.000 VNĐ đối với cả tuyến và công trình trên tuyến. Trường hợp không có mô hình mà muốn làm diễn họa ngay thì tính thêm phần dựng mô hình với LOD 250 là 7.000.000 VNĐ
Đối với hạng mục khảo sát và địa chất cần tính thêm bên ngoài dựa trên hồ sơ đơn vị bàn giao:
- Dựng 3D khảo sát LOD 200: chi phí 3.000.000 VNĐ với phạm vi cầu và 7.000.000 VNĐ phạm vi toàn tuyến
- Dựng lỗ khoan khảo sát: 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ phạm vi toàn dự án
- Dựng 3D địa chất: 5.000.000 – 7.000.000 VNĐ tùy từng quy mô dựu án
Khối lượng sửa chữa mô hình và cốt thép không nhiều sẽ làm miễn phí nhưng không quá 2 lần sửa. Trường hợp thay đổi kết cấu và khối lượng sửa lớn sẽ làm thêm phụ lục hợp đồng và phát sinh chi phí
Tiến độ thanh toán
- Sau khi ký hợp đồng: Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng
- Gửi bài lần 1 (khoảng 50% khối lượng): Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng
- Gửi bài lần cuối (100% khối lượng): Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng
- Sau 15 ngày kể từ lúc gửi bài sẽ thanh toán 10% còn lại